Lugar de origen:
- ¿ Qué es esto?
Nombre de la marca:
Libre
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
cinta del garniture
Éntrenos en contacto con
Cintas de limpieza de lino para filtro de cigarrillos 2715x18.5mm Hauni KDF2 máquina de fabricación de filtros
Las demás partes del producto | ||
Fabricante de máquinas | Modelo de la máquina | Especificaciones |
Las mujeres | Protos 70/80/90/Garant 1B/KDF3 en el caso de las empresas de la categoría 1 | El número de unidades de producción es: |
Las mujeres | Proto 1 a 8 | El tamaño de las piezas es: |
Las mujeres | PROTOS 2/2-2/ M5 y otros | 3930 x 21 mm |
Las mujeres | El KDF2 | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Las mujeres | El KDF3 | Las demás: |
D.M. | 1 2 1 1 2 1 más | 2790x21/22 mm |
Las muelas | Marca 9/9-5/9SM/9D | El tamaño de la lámina es de: |
Las muelas | El pasado | Con un tamaño de 3135x21 mm |
Las muelas | El número de registro de la marca es: | 2489x21/22 mm |
Desabrochado | Lof 2000/2500/3000/3000S | Con un tamaño de 2500x21 /22 mm |
Las mujeres | Garantizado 1B | 2780 x 22/23 mm |
Sasib | SIGMA | 2690x21/22/23 mm |
Desabrochado | Los datos de los registros de los Estados miembros de la Unión | 3080 x 21 mm |
Las muelas | La marca 10/10S/SUPER 9 | Con un tamaño de 3135x21 mm |
Las muelas | PM-5 | 3289X19/20/21 mm |
Las mujeres | El KDF 1 | El tamaño de la pantalla es de 3300x18.5/19/19.5 mm. |
Las muelas | Pm 4 | Se trata de una muestra de la imagen. |
Las molinas | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 3937x20 mm |
Las cintas de succión | ||
Fabricante de máquinas | Modelo de la máquina | Especificaciones |
Las mujeres | Proyecto 80 | Cuadro de la muestra |
Las mujeres | Protección de la salud | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. |
Las mujeres | ProTOS 90E | Con un tamaño de 5000x8,2/9,2 mm |
Las mujeres | Proto 1 a 8 | Las medidas de los demás elementos de la partida 2 se aplicarán a las medidas de las demás partes de la partida 2 del presente Reglamento. |
Las mujeres | PROTOS 2/ 2-2/M5 y otros | 5085 x 8,2/9,2 mm |
D.M. | - ¿ Qué pasa? | Las dimensiones de las placas son las siguientes: |
D.M. | 1 2 1 1 2 1 más | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Las muelas | El pasado | Las medidas de las partidas 1 y 2 |
Usamos fibras naturales como el lino o el algodón,fibra sintética como aramida o una mezcla de fibra natural y fibra sintética para hacer cintas de guarnición para alcanzar el efecto más ideal al rodar varillas de cigarrilloA veces, el revestimiento se aplicará a las cintas de guarnición cuando las cintas se utilizan para la fabricación de filtros.
Ventajas de nuestras cintas de guarnición:
1: 100% de material original
2: Tolerancia a altas temperaturas
3: Alta resistencia a la tracción
5: Larga vida útil
6: Entrega rápida en 15-20 días en general
Display de embalaje para cintas de ganadero:
Otras piezas de repuesto:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿ Puedo obtener muestras antes de hacer mi pedido?
R: Proporcionamos muestras gratuitas a todos los clientes. Pero, necesitamos carga o carga prepagada.
P2: ¿Cuánto tiempo tardará en obtener las muestras?
A: Para las cuchillas almacenadas, solo necesita un día para enviar su muestra. Para el dibujo personalizado de la cuchilla, puede ser dentro de 15-30 días.
P3: ¿Cuál es el tiempo de entrega si hago mi pedido?
R: Depende de la complejidad de la hoja, o de la cantidad que haya pedido.
Si es nuestro proyecto estándar, sólo necesitaremos 2-3 días hábiles para enviar sus productos.
Si tiene una fecha límite urgente, veremos qué podemos hacer.
P4: ¿Puedo poner mi LOGO en el producto?
R: Sí, puede. Su LOGO puede colocarse en el producto mediante el marcado con láser.
P5: ¿Es posible obtener mi embalaje personalizado?
R: Sí, por supuesto. Siéntase libre de hacernos saber sus requisitos específicos.
Envíenos su investigación directamente