Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Libre |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | OD260mm |
Cantidad de orden mínima: | 8PCS |
Precio: | USD 20~300/pc |
Detalles de empaquetado: | Embalaje interno: caja plástica; embalaje externo: caja del cartón |
Tiempo de entrega: | 10~25 días laborales |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 10000PCS por mes |
Material: | Carburo de tungsteno | Dureza: | HRA89~92.5 |
---|---|---|---|
Superficie: | Espejo acabado | Uso: | Papel acanalado |
Alta luz: | Cuchillas de corte circulares de la cartulina HRA89,Cuchillas de corte acabadas espejo de la cartulina,Cuchillas de corte de papel acanaladas de la cartulina |
Cuchilla circular de la cortadora de la cartulina para la máquina acanalada
detalles rápidos
Fabricamos una extensa gama de cuchillos/de cuchillas para los clientes somos industrias del corte acanalado,
base que raja, machineries de papel del embalaje del corrugador. Nuestras cortadoras del carburo para la cartulina cabida con las máquinas como
BHS, Agnati, Marquip, Fosber, Peters, Isowa, Mitsubishi, etc.
El carburo cementado tiene una serie de propiedades excelentes tales como alta dureza, resistencia de desgaste, buena fuerza
y dureza, resistencia térmica y resistencia a la corrosión, especialmente su alta dureza y llevar resistencia,
incluso en 500℃ es básicamente sin cambios, todavía tiene una alta dureza en 1000℃.
Modelo | OD | Identificación | Grueso | Número de agujeros | Diámetro del agujero |
Agnati | 220 | 115 | 1,0 | 3 | 9,0 |
Agnati | 240 | 115 | 1,0 | 3 | 9,0 |
Agnati | 240 | 115 | 2,0 | 3 | 9,0 |
BHS | 240 | 32 | 1,2 | 2 | 8,5 |
Fosber | 230 | 110 | 1,1 | 6 | 9,0 |
Fosber | 230 | 135 | 1,1 | 6 | 9,0 |
Fosber | 291 | 203 | 1,1 | 6 | 8,5 |
Isowa | 260 | 140 | 1,1 | 6 | 9,5 |
Marquip | 260 | 168,3 | 1.2/1.3 | 8 | 10,5 |
Mitsubishi | 280 | 202 | 1,4 | 6 | 7,6 |
Mitsubishi | 280 | 160 | 1,1 | 6 | 7,6 |
Peters | 250 | 150 | 0,8 | ||
Peters | 250 | 150 | 1,2 | ||
TCY | 300 | 112 | 1.2-1.5 | 6 | 12,0 |
Justu | 200 | 122 | 1.2/1.3 | ||
Kaituo | 230 | 110 | 1.3/1.4 | ||
Justo | 260 | 158 | 1.4/1.5 | 8 | 11,0 |
Oranda | 265 | 112 | 1,4 | |
Imágenes de los detalles
Empaquetado
CONTACTO LOS E.E.U.U.